 |
| · 化工品出运 | | · 2011.4.14更新价格表 | | · 凯迅2011.3.10更新运价表 | | · 凯迅协议 | | · 化工品非危证明 | | · IPPC情况说明--木质包装申明 | | · 清关所需资料 |
|
|
|
|
 |
信息查询 |
|
|
 |
最新运价 |
|
|
|
航空公司
|
起运港
|
目的地
|
45+
|
100+
|
300+
|
500+
|
1000+
|
备注
|
|
|
| 伊朗马汉.. | PVG | THR | 46.5 | 32.0 | 31.5 | 31.0 | 29.5 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 伊朗马汉.. | PVG | THR | 47.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 33.5 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 伊朗马汉.. | PVG | THR | 46.5 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 29.5 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 伊朗航空.. | PVG | THR | 46.5 | 32.0 | 31.0 | 30.5 | 29.3 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 伊朗航空.. | PVG | THR | 47.5 | 36.0 | 35.0 | 33.5 | 32.0 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 伊朗航空.. | PVG | THR | 46.5 | 33.0 | 32.0 | 30.5 | 29.3 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 沙特航空.. | PVG | BKK | 21.0 | 18.5 | 18.0 | 13.5 | 12.5 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 全日空航.. | PVG | BKK | 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 东方航空.. | PVG | BKK | 18.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 以下运价已包含燃油,.. |
| 中国南方.. | PVG | BKK | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 以下运价已包含燃油,.. |
|
|
 |
|
|
| |
| [返回上一页] |
|
|